Em 1987 apenas setenta e uma praias portuguesas ostentavam a bandeira azul, em 2004 cerca de cento e sessenta e cinco praias foram galardoadas com a bandeira azul. A tabela seguinte mostra a evolução do número de bandeiras azuis atribuídas a Portugal por regiões.
Este ano Portugal detém o 2º lugar do país com mais bandeiras azuis, perdendo apenas para a Espanha. Só a região do Algarve detém 55 bandeiras azuis.
Ano | Praias | Marinas | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | Centro | Lisboa | Alentejo | Algarve | Açores | Madeira | TOTAL | |||
1987 | 6 | 4 | 22 | 6 | 33 | 0 | 0 | 71 | 1 | 72 |
1988 | 14 | 11 | 10 | 3 | 27 | 3 | 0 | 68 | 3 | 71 |
1989 | 18 | 13 | 21 | 10 | 32 | 11 | 2 | 107 | 3 | 110 |
1990 | 10 | 13 | 20 | 10 | 37 | 10 | 1 | 101 | 2 | 103 |
1991 | 8 | 14 | 21 | 5 | 34 | 12 | 2 | 96 | 2 | 98 |
1992 | 5 | 14 | 13 | 7 | 0 | 11 | 0 | 50 | 1 | 51 |
1993 | 9 | 13 | 19 | 5 | 42 | 12 | 2 | 102 | 1 | 103 |
1994 | 9 | 14 | 16 | 6 | 45 | 1 | 5 | 96 | 0 | 96 |
1995 | 9 | 13 | 17 | 4 | 46 | 18 | 4 | 111 | 3 | 114 |
1996 | 11 | 11 | 25 | 6 | 40 | 18 | 3 | 114 | 4 | 118 |
1997 | 11 | 10 | 22 | 4 | 43 | 24 | 8 | 123 | 3 | 126 |
1998 | 7 | 13 | 19 | 2 | 41 | 23 | 7 | 112 | 4 | 116 |
1999 | 8 | 12 | 20 | 3 | 43 | 20 | 9 | 115 | 5 | 120 |
2000 | 11 | 12 | 31 | 5 | 44 | 27 | 9 | 136 | 5 | 141 |
2001 | 11 | 12 | 24 | 4 | 42 | 24 | 15 | 127 | 7 | 134 |
2002 | 22 | 10 | 29 | 7 | 45 | 17 | 14 | 144 | 5 | 149 |
2003 | 34 | 9 | 29 | 9 | 47 | 26 | 15 | 169 | 8 | 177 |
2004 | 35 | 8 | 34 | 12 | 45 | 19 | 12 | 165 | 8 | 173 |
2005 | 32 | 14 | 45 | 13 | 48 | 25 | 14 | 191 | 11 | 202 |
2006 | 35 | 17 | 48 | 12 | 55 | 26 | 15 | 208 | 11 | 219 |
2007 | 33 | 19 | 30 | 12 | 47 | 22 | 16 | 179 | 12 | 191 |
2008 | 37 | 19 | 34 | 17 | 48 | 23 | 15 | 193 | 16 | 209 |
2010 | 56 | 19 | 30 | 23 | 69 | 28 | 16 | 240 | 14 | 254 |
2011 | 63 | 18 | 45 | 22 | 74 | 33 | 14 | 271 | 14 | 285 |
Sem comentários:
Enviar um comentário